Scientific Notation
| Table 5. Conversion factors for the U.S. Customary System, metric system, and International System | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Units of length | |||||||||||
| Units | cm | m | in. | ft | yd | mi | |||||
| 1 cm | = 1 | 0.01* | 0.3937008 | 0.03280840 | 0.01093613 | 6.213712 x 106 | |||||
| 1 m | = 100. | 1 | 39.37008 | 3.280840 | 1.093613 | 6.213712 x 104 | |||||
| 1 in. | = 2.54* | 0.0254 | 1 | 0.08333333... | 0.02777777... | 1.578283 x 105 | |||||
| 1 ft | = 30.48 | 0.3048 | 12.* | 1 | 0.3333333... | 1.893939... x 104 | |||||
| 1 yd | = 91.44 | 0.9144 | 36. | 3.* | 1 | 5.681818... x 104 | |||||
| 1 mi | = 1.609344 x 105 | 1.609344 x 103 | 6.336 x 104 | 5280.* | 1760. | 1 | |||||
| B. Units of area | |||||||||||
| Units | cm2 | m2 | in.2 | ft2 | yd2 | mi2 | |||||
| 1cm2 | = 1 | 104* | 0.1550003 | 1.076391 x 103 | 1.195990 x 104 | 3.861022 x 1011 | |||||
| 1 m2 | = 104 | 1 | 1550.003 | 10.76391 | 1.195990 | 3.861022 x 107 | |||||
| 1 in.2 | = 6.4516* | 6.4516 x 104 | 1 | 6.944444... x 103 | 7.716049 x 104 | 2.490977 x 1010 | |||||
| 1 ft2 | = 929.0304 | 0.09290304 | 144.* | 1 | 0.1111111... | 3.587007 x 108 | |||||
| 1 yd2 | = 8361.273 | 0.8361273 | 1296. | 9.* | 1 | 3.228306 x 107 | |||||
| 1 mi2 | = 2.589988 x 1010 | 2.589988 x 6 x 106 | 4.014490 x l09 | 2.78784 x 107* | 3.0976 x 106 | 1 | |||||
| C. Units of volume | |||||||||||
| Units | m3 | cm3 | liter | in.3 | ft3 | qt | gal | ||||
| 1 m3 | = 1 | 106 | 103 | 6.102374 x 104 | 35.31467 | 1.056688 | 264.1721 | ||||
| 1 cm3 | = 106 | 1 | 103 | 0.06102374 | 3.531467 x 105 | 1.056688 x 103 | 2.641721 x 104 | ||||
| 1 liter | = 103 | 1000.* | 1 | 61.02374 | 0.03531467 | 1.056688 | 0.2641721 | ||||
| 1 in.3 | = 1.638706 x 105 | 16.38706* | 0.01638706 | 1 | 5787037 x 104 | 0.01731602 | 4.329004 x 103 | ||||
| 1 ft3 | = 2.831685 x 102 | 28316.85 | 28.31685 | 1728.* | 1 | 2.992208 | 7.480520 | ||||
| 1 qt | = 9.46353 x 104 | 946.353 | 0.946353 | 57.75 | 0.0342014 | 1 | 0.25 | ||||
| 1 gal(U.S.) | = 3.785412 x 103 | 3785.412 | 3.785412 | 231.* | 0.1336806 | 4.* | 1 | ||||
| D. Units of mass | |||||||||||
| Units | g | kg | oz | lb | metric ton | ton | |||||
| 1g | = 1 | 103 | 0.03527396 | 2.204623 x 103 | 106 | 1.102311 x 106 | |||||
| 1 kg | = 1000. | 1 | 35.27396 | 2.204623 | 103 | 1.102311 x 103 | |||||
| 1 oz(avdp) | = 28.34952 | 0.02834952 | 1 | 0.0625 | 2.834952 x 105 | 3.125 x 105 | |||||
| 1 lb(avdp) | = 453.5924 | 0.4535924 | 16.* | 1 | 4.535924 x 104 | 5. x 104 | |||||
| 1 metric ton | = 106 | 1000.* | 35273.96 | 2204.623 | 1 | 1.102311 | |||||
| 1 ton | = 907184.7 | 907.1847 | 32000. | 2000.* | 0.9071847 | 1 | |||||
| E. Units of density | |||||||||||
| Units | g · cm3 | g · L1,kg · m3 | oz · in.3 | lb · in.3 | lb · ft3 | lb · gal1 | |||||
| 1g · cm3 | = 1 | 1000. | 0.5780365 | 0.03612728 | 62.42795 | 8.345403 | |||||
| 1g · L1,kg · m3 | = 103 | 1 | 5.780365 x 104 | 3.612728 x 105 | 0.06242795 | 8.345403 x 103 | |||||
| 1 oz·in.3 | = 1.729994 | 1729.994 | 1 | 0.0625 | 108. | 14.4375 | |||||
| 1 lb. · in.3 | = 27.67991 | 27679.91 | 16. | 1 | 1728. | 231. | |||||
| 1 lb · ft3 | = 0.01601847 | 16.01847 | 9.259259 x 103 | 5.7870370 x 104 | 1 | 0.1336806 | |||||
| 1 lb gal1 | = 0.1198264 | 119.8264 | 4.749536 x 103 | 4.3290043 x 103 | 7.480519 | 1 | |||||
| F. Units of pressure | |||||||||||
| Units | Pa, N · m2 | dyn · cm2 | bar | atm | kgf · cm2 | mmHg(torr) | in. Hg | lbf · in.2 | |||
| 1 Pa, 1 N·m2 | = 1 | 10 | 105 | 9.869233 x 105 | 1.019716 x 105 | 7.500617 x 103 | 2.952999 x 10-4 | 1.450377 x 104 | |||
| 1 dyn·cm1 | = 0.1 | 1 | 106 | 9.869233 x 107 | 1.019716 x 106 | 7.500617 x 104 | 2.952999 x 105 | 1.450377 x 105 | |||
| 1 bar | = 105* | 106 | 1 | 0.9869233 | 1.019716 | 750.0617 | 29.52999 | 14.50377 | |||
| 1 atm | = 101325.0* | 1013250. | 1.013250 | 1 | 1.033227 | 760. | 29.92126 | 14.69595 | |||
| 1 kgf·cm2 | = 98066.5 | 980665. | 0.980665 | 0.9678411 | 1 | 735.5592 | 28.95903 | 14.22334 | |||
| 1 mmHg (torr) | = 133.3224 | 1333.224 | 1.333224 x 103 | 1.3157895 x 103 | 1.35955099 x 103 | 1 | 0.03937008 | 0.01933678 | |||
| 1 in. Hg | = 3386,388 | 33863.88 | 0.03386388 | 0.03342105 | 0.03453155 | 25.4 | 1 | 0.4911541 | |||
| 1 lbf · in.2 | = 6894.757 | 68947.57 | 0.06894757 | 0.06804596 | 0.07030696 | 51.71493 | 2.036021 | 1 | |||
| G.Units of energy | |||||||||||
| Units | g mass (energy equiv) |
J | eV | cal | calIT | BtuIT | kWh | hp-h | ft-lbf | ft3·lbf ·in.–2 | liter- atm |
| 1 mass g (energy equiv) | =1 | 8.987552 x 1013 |
5.609586 x 1032 |
2.148076 x 103 |
2.146640 x 103 |
8.51855 x 1010 |
2.496542 x 107 |
3.347918 x 107 |
6.628878 x 1013 |
4.603388 x 1010 |
8.870024 x 1010 |
| 1 J | =1.112650 x 1014 |
1 | 6.241506 x 1018 |
0.2390057 | 0.2388459 | 9.478172 x 104 |
2.777777... x 107 | 3.725062 | 0.7375622 | 5.121960 x 103 |
9.869233 x 103 |
| 1 eV | =1.782663 x 1019 | 1.602177 x 1020 | 1 | 3.829296 x 1020 | 3.826735 x 1022 | 1.518571 x 1026 | 4.450493 x 1026 | 5.968209 x 1019 | 1.181705 x 1022 | 8.206287 x 1021 | 1.581226 |
| 1 cal | = 4.655328 x 1014 | 4.184* | 2.611446 x 1019 | 1 | 0.9993312 x 103 | 3.965667 x 106 | 1.1622222... x 106 | 1.558562 | 3.085960 x 102 | 2.143028 | 0.04129287 |
| 1 calIT | = 4.658443 x 1014 | 4.1868 x 1019* | 2.613194 | 1.000669 x 103 | 1 | 3.968321 | 1.163000 x 106 | 1.559609 | 3.088025 | 2.144462 | 0.04132050 |
| 1 BtuIT | =1.173908 x 1011 | 1055.056 | 6.585138 | 252.1644 x 1021 | 251.9958 | 1 | 2.930711 | 3.930148 | 778.1693 | 5.403953 | 10.41259 |
| 1kWh | =4.005540 | 3600000.*x 108 | 2.246942 | 860420.7 | 859845.2 x 1025 | 3412.142 | 1 | 1.341022 | 2655224. | 18349.06 | 35529.24 |
| 1 hp-h | =2.986931 | 2684519. x 108 | 1.675545 | 641615.6 | 641186.5 x 1025 | 2544.33 | 0.7456998 | 1 | 1980000.* | 13750. | 26494.15 |
| 1 ft-lbf | =1.508551 x 1014 | 1.355818 | 8.462346 x 1018 | 0.3240483 | 0.3238315 | 1.285067 x 103 | 3.766161 x 107 | 5.050505... x 107 | 1 | 6.944444... x 103 | 0.01338088 |
| 1 ft3· | =2.172313 x 1012 | 195.2378 | 1.218578 x 1021 | 46.66295 | 46.63174 | 0.1850497 | 5.423272 x 105 | 7.272727... x 105 | 144.* | 1 | 1.926847 |
| 1 liter- | =1.127393 x 1012 | 101.3250 | 6.324206 x 1020 | 24.21726 | 24.20106 | 0.09603757 | 2.814583 x 105 | 3.774419 x 105 | 74.73349 | 0.5189825 1 | |